Hier die Ergebnisse des 4. Kölner Flutlichtspringens:
Männer
| 1. | Menno Vloon | Holland | 5.71m |
| 2. | Joel Leon Benitez | England | 5.51m |
| 3. | Gordon Porsch | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 5.51m |
| 4. | Philip Kass | SV Werder Bremen | 5.41m |
| 5. | Vincent Hobbie | LG Region Karlsruhe | 5.31m |
| 6. | Jakob Köhler Baumann | LG Filstal | 5.31m |
| 7. | Frederik Ausloss | Belgien | 5.31m |
| 8. | Arnaud Art | Belgien | 5.21m |
| 9. | Sean Roth | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.06m |
| 10. | Sebastian Vogt | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4.91m |
Frauen
| 1. | Killiana Heijmans | Holland | 4.51m |
| 2. | Fanny Smets | Belgien | 4.31m |
| 3. | Sophie Cook | England | 4.31m |
| 4. | Lea Bachmann | Schweiz | 4.21m |
| 5. | Pascale Stöcklin | Schweiz | 4.21m |
| 6. | Ria Möllers | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.96m |
| 7. | Wiktoria Wojewodzka | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.96m |
| 8. | Lene Onsrud Retzius | Norwegen | o.g.V. |
| 9. | Laura Weyrowitz | LT DSHS Köln | aufg. |
