Hier die Ergebnisse des 6. Kölner Flutlichtspringens:
Männer
| 1. | Illia Kravchenko | Ukraine | 5.22m |
| 2. | Evgeni Enev | Bulgarien | 5.12m |
| 3. | Sebastian Vogt | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.02m |
| 4. | Jonas Wolf | LG Olympia Dortmund | 4.62m |
| 5. | Lorenz Anton Raschke | ART Düsseldorf | 4.32m |
| Timon Kielgas | Aachener TG | ogV | |
| Paulo Benavides | Niederlande | ogV | |
| Sven Mai | TSV Bayer 04 Leverkusen | abg. |
Frauen
| 1. | Yana Hladiychuk | Ukraine | 4.12m |
| 2. | Annika Roloff | MTV 49 Holzminden | 4.02m |
| 3. | Clara Rentz | LT DSHS Köln | 4.02m |
| 4. | Noga Piepenbroek | Niederlande | 3.82m |
| 5. | Lea Laux | LG Olympia Dortmund | 3.72m |
| 6. | Alexandra Stucki | Schweiz | 3.72m |
| Maja Bertling | LT DSHS Köln | ogV | |
| Carolin Hingst | TG Nieder-Ingelheim | abg. |
